| 1 | Generoso Ferreira das Neves (Juiz) | |
| 2 | António César Ribeiro Ferreira | Casa do Bugio |
| 3 | António Fernando Moreira Gaspar | Casa do Bugio |
| 4 | António José Dias dos Santos | Casa do Bugio |
| 5 | Domingos Soares Moreira | Casa do Bugio |
| 6 | Elisabete Moreira Leão | Casa do Bugio |
| 7 | Fernando Manuel Moreira Dias | Casa do Bugio |
| 8 | Francisco Jorge Rocha Mesquita | Casa do Bugio |
| 9 | Joaquim Fernando Carneiro Soares | Casa do Bugio |
| 10 | José Manuel Dias Ribeiro | Casa do Bugio |
| 11 | Manuel António da Silva Pinto Suzano | Casa do Bugio |
| 12 | Manuel Fernando Almeida Coelho | Casa do Bugio |
| 13 | Manuel Joaquim Silva Pinto | Casa do Bugio |
| 14 | Maria Conceição Azevedo Lindo | Casa do Bugio |
| 15 | Maria Fernanda Fernandes Costa | Casa do Bugio |
| 16 | Nuno Filipe Pereira Silva | Casa do Bugio |
| 17 | Nuno Miguel Sousa Monteiro | Casa do Bugio |
| 18 | Pedro Manuel Gaspar Moreira | Casa do Bugio |
| 19 | Sérgio Nuno Sousa Silva | Casa do Bugio |
| Lugar | ||
| 20 | Albino Veloso | Lomba |
| 21 | Ana Maria Rodrigues Lindo | S.Gonçalo |
| 22 | Ana Sofia Gaspar Bessa | Terreiro |
| 23 | António dos Santos Almeida | Souto |
| 24 | Blandina Dias | Refojo |
| 25 | Bruno Fernandes Sousa | Costa |
| 26 | Bruno Joel Pinto Pacheco | Vilar |
| 27 | Carlos Alberto Ferreira de Sousa (Agostinho) | Paço |
| 28 | Carlos Andrade | Balsa |
| 29 | Carlos Manuel Martins Gaspar | Costa |
| 30 | Carlos Poças | Vilar |
| 31 | Fabia Patricia Suzano da Silva Pinto | Souto Pinheiro |
| 32 | Fabio Manuel Silva Rebelo | Fijos |
| 33 | Filipe Nogueira | Lomba |
| 34 | Hélder Filipe Costa Sousa | Gandra |
| 35 | Iolanda Maria Ferreira Pereira Gaspar | Sobrado de Cima |
| 36 | Joana Gaspar Pereira | Terreiro |
| 37 | João Campanhã | Vilar |
| 38 | Joaquim Fernando Ramalho | Gandra |
| 39 | Joaquim Luis Moreira Rodrigues | Vale Direito |
| 40 | Joaquim Manuel Gaspar Moreira | Campelo |
| 41 | José Manuel do Pinto | Sobrado de Cima |
| 42 | Jose Maria Dias Moreira (Reimoeiro) | Fijós |
| 43 | José Maria Veloso Delgado | Paço |
| 44 | Leonel Alves Carneiro | Gandra |
| 45 | Lindoro Cavadas | Vilar |
| 46 | Luís Manuel Fernandes da Silva | Lomba |
| 47 | Manuel Alves Moreira | Valdireito |
| 48 | Manuel João Santos Soares | Recta Cifa |
| 49 | Maria de Lurdes Coelho | Vilar |
| 50 | Maria do Carmo Almeida Marujo | Vale |
| 51 | Maria do Céu Vilares Moreira | Paço |
| 52 | Mário Rui Oliveira Monteira | Vale |
| 53 | Marlene Isabel Fernandes Barros | Campo Fijos |
| 54 | Norberto Santos Rocha | Souto |
| 55 | Rosa Fernanda Carneiro Soares | Baldeirao |
| 56 | Rosa Fernandes Barros Santos | Campelo |
| 57 | Rosinda Santos Penida | Balsa |
| 58 | Rui Alexandre Moreira Gaspar | Terreiro |
| 59 | Rui Moreira Pinto | Sobrado |
| 60 | Rui Noé Ribeiro Tereso | Balsa |
| 61 | Sara Viviana Lindo Silva | Campelo |
| 62 | Serafim Manuel Santos Rocha | Souto |
| 63 | Susana Maria Soares Marujo | Campelo |
segunda-feira, julho 06, 2009
Comissão de Festas S. Joao Sobrado 2010
A Festa de S. João do ano que vem será da responsabilidade da Associação da Casa do Bugio, tendo como Juiz o conhecido sobradense Generoso Ferreira das Neves. É a seguinte a constituição da Comissão de Festas de 2010:
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
1 comentário:
Boas...
Aí tenhos 63 guerreiros para mais um ano de lutar na organização da "nossa" festa...
Desejo aos mesmos um bom ano de trabalho e mta força pois nestes tempos de crise é preciso mta força, mta coragem e criatividade para organizar esta festa.
Bom trabalho
Enviar um comentário